PC profiil | Pikkus | Ühik | Hind / EUR (KM-ga) |
---|---|---|---|
H-4mm | 6000 mm | tk | 12,90 |
H-6mm | 6000 mm | tk | 16,20 |
H-8mm | 6000 mm | tk | 19,20 |
H-10mm | 6000 mm | tk | 21,00 |
U-4mm | 2100 mm | tk | 2,00 |
U-6mm | 2100 mm | tk | 2,15 |
U-8mm | 2100 mm | tk | 2,30 |
U-10mm | 2100 mm | tk | 2,45 |
* Hind laost Piloodi tee 4